Actualités - SEPTEMBRE - retour à la fiche de l'épreuve
Trail des chouettes - Samedi 13 septembre
 RESULTATS 2014   
17-09-2014 - Texte et photo : organistaion

L'épreuve 2014 vient de s'achever. Le beau temps était au rendez vous, l'ensemble des participants a pu en profitter tout au long du parcours. Le buffet campagnard d'après course a également reçu un trés bon accueil de la part des coureurs.

Podium Masculin:
1 GODY James FRA n°209 85 1 SEM 1 M 01:05:58 13.64 Mt de marsan
2 LAURENT Julien FRA n°026 87 2 SEM 2 M 01:09:12 13.01 Aureilhan
3 LACAUSSAGUE Alain FRA n°343 66 1 V1M 3 M 01:09:49 12.89 Non Licencié
4 BOUTOILLE Johan FRA n°350 80 3 SEM 4 M 01:10:15 12.81 Non Licencié
5 OLIVERI Mikel FRA n°294 83 4 SEM 5 M 01:11:02

Podium Féminim:
1 MEDINA Karine FRA n°282 70 1 V1F 1 F 01:20:42 11.15 Non Licencié
2 GRACIET Isabelle FRA n°070 70 2 V1F 2 F 01:22:38 10.89 St André de Sx
3 BRUNET Anne sophie FRA n°303 86 1 SEF 3 F 01:27:16 10.31 Non Licencié
4 COEURET Virginie FRA n°281 69 3 V1F 4 F 01:28:50 10.13 Non Licencié
5 FAGET Dominique FRA n°028 67 4 V1F 5 F 01:30:08 9.99 Seignosse

Le club de jogging de Labenne remercie les 339 inscrits pour cette édition 2014

runningaquitaine.fr